NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice du Coût de la Vie par Pays 2025

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Îles Vierges 98,43 46,35 75,37 106,30 90,49 72,28
Suisse 98,36 45,16 74,80 103,05 98,42 159,67
Islande 83,43 43,74 65,86 90,35 94,67 123,50
Bahamas 81,42 46,90 66,13 79,07 94,55 58,44
Singapour 79,08 67,01 73,74 70,77 53,54 93,80
Hong Kong (Chine) 73,62 55,74 65,70 75,89 49,73 100,96
La Barbade 70,02 20,15 47,94 78,06 70,26 45,85
Norvège 68,97 24,83 49,42 71,88 74,58 119,53
Papouasie Nouvelle Guinée 67,41 36,56 53,75 51,88 37,89 14,03
Danemark 66,86 25,67 48,62 60,96 80,77 133,57
Guernesey 66,13 45,67 57,08 70,50 65,86 136,56
Israël 65,20 27,13 48,35 61,22 74,51 109,99
États Unis 64,88 40,95 54,28 71,75 69,26 146,23
Luxembourg 64,76 42,23 54,79 65,35 72,78 177,09
Australie 60,88 29,78 47,11 67,86 59,20 135,44
L'Autriche 60,73 22,04 43,60 62,24 59,73 107,14
Pays-Bas 60,50 32,08 47,92 56,82 67,68 129,90
Irlande 59,77 39,03 50,59 56,91 65,77 108,95
Royaume-Uni 59,23 30,00 46,29 54,80 65,29 119,90
Porto Rico 58,68 19,92 41,52 63,05 53,40 110,99
Finlande 58,66 19,10 41,15 59,38 64,70 124,50
Canada 58,65 30,26 46,08 65,35 59,89 109,05
Allemagne 58,35 22,42 42,44 56,66 57,50 127,13
France 58,05 19,44 40,95 63,61 56,11 110,02
Macao (Chine) 56,80 29,35 44,65 68,22 40,41 103,84
Corée du Sud 56,55 15,06 38,18 74,51 32,76 104,95
La Belgique 56,53 19,33 40,06 54,58 67,15 116,09
Nouvelle-Zélande 55,28 23,40 41,16 62,19 53,77 130,46
Suède 54,19 19,11 38,66 55,54 56,04 130,34
Emirats Arabes Unis 54,13 39,74 47,76 42,44 59,85 128,25
Italie 51,05 17,71 36,29 53,53 53,02 85,08
Jamaïque 50,29 17,69 35,86 59,58 42,75 36,42
Costa Rica 50,15 18,47 36,12 56,24 47,80 50,94
Chypre 49,47 23,98 38,19 46,97 52,70 80,40
Estonie 49,43 14,10 33,78 45,08 54,02 84,16
Trinité-et-Tobago 48,94 13,72 33,35 54,10 45,25 46,06
Yémen 48,36 5,88 29,55 61,46 33,86 20,02
Bahreïn 48,35 20,44 35,99 46,16 47,60 117,48
Malte 47,99 23,30 37,06 48,09 55,08 75,27
Qatar 47,45 34,35 41,65 42,22 46,41 177,87
Grèce 46,46 11,77 31,10 44,42 51,05 59,48
Uruguay 46,33 12,49 31,34 46,53 49,47 54,08
La Slovénie 46,17 18,90 34,09 45,80 43,95 83,60
Japon 45,57 14,07 31,62 54,54 29,36 119,83
Maldives 45,32 22,02 35,00 50,53 34,14 51,89
Brunei 44,44 15,20 31,49 64,57 29,48 117,58
Taïwan 44,38 13,10 30,53 58,01 25,45 101,17
Lituanie 43,98 14,43 30,90 40,07 49,06 79,81
Panama 43,91 22,48 34,42 49,58 41,94 46,27
Espagne 43,46 21,24 33,62 42,99 46,07 98,15
Lettonie 43,36 9,99 28,58 40,61 43,21 75,78
Croatie 43,25 14,49 30,51 40,95 46,84 78,76
Ethiopie 43,18 15,65 30,99 46,50 22,81 13,27
République Tchèque 42,63 17,60 31,55 41,01 35,30 88,49
Slovaquie 42,06 14,08 29,67 43,14 35,74 73,98
Arabie Saoudite 41,90 11,48 28,43 40,16 33,91 146,10
Belize 41,43 11,61 28,23 46,73 34,73 69,88
Portugal 41,20 22,24 32,81 40,49 38,41 59,74
Cuba 40,81 11,59 27,87 41,09 26,63 2,50
Koweit 40,42 21,91 32,23 33,73 40,76 173,98
Albanie 39,90 11,68 27,41 40,36 38,19 42,70
Oman 39,79 12,00 27,48 38,87 38,40 150,33
Arménie 39,60 17,62 29,87 34,50 42,33 37,64
Palestine 39,52 7,75 25,45 40,99 32,84 48,90
Botswana 39,49 5,62 24,49 28,11 24,87 63,46
Mozambique 38,86 13,24 27,52 33,56 37,15 25,32
Pologne 38,86 16,12 28,79 34,68 39,46 91,45
Liban 38,84 13,58 27,66 31,23 40,88 35,05
Côte d'Ivoire 38,79 14,52 28,04 34,59 32,22 13,31
Somalie 38,75 3,52 23,15 30,74 23,28 27,67
Le Salvador 37,87 15,59 28,01 42,83 32,41 33,78
Jordan 37,24 7,65 24,14 35,34 37,17 51,68
Guatemala 36,78 12,59 26,07 41,70 34,80 38,57
Hongrie 36,60 11,13 25,32 35,38 36,19 70,74
Monténégro 36,28 14,88 26,81 34,68 37,67 56,78
Cameroun 36,18 17,24 27,79 34,70 42,21 9,70
Serbie 35,91 12,17 25,40 34,06 35,48 57,62
Venezuela 35,87 5,80 22,56 39,52 39,86 15,80
Argentine 35,75 9,91 24,31 37,03 39,79 41,05
Maurice 35,63 9,69 24,15 39,14 29,86 49,38
Bulgarie 35,39 10,06 24,18 36,68 36,72 74,40
Chili 35,13 10,58 24,26 38,12 36,76 50,98
Zimbabwe 34,72 8,49 23,11 33,95 33,20 29,59
Turquie 34,72 12,76 25,00 35,55 34,12 51,19
Rwanda 34,57 8,25 22,92 23,76 21,18 20,70
Honduras 34,56 10,23 23,79 38,98 31,48 42,54
Mexique 34,47 14,07 25,44 38,22 35,98 46,89
République Dominicaine 34,30 9,82 23,46 36,22 33,34 31,38
Roumanie 33,96 9,63 23,18 33,95 35,73 73,08
Cambodge 33,86 9,36 23,01 40,89 24,43 26,72
Zambie 33,75 9,75 23,13 28,96 22,13 23,05
Thaïlande 33,68 11,93 24,05 40,51 21,36 45,96
Sri Lanka 33,46 6,35 21,46 49,90 23,31 18,22
Fidji 32,05 15,56 24,75 40,78 30,41 56,88
Tanzanie 31,81 8,82 21,63 27,06 21,95 22,11
Bosnie Herzégovine 31,61 6,09 20,31 32,92 24,15 63,28
Moldavie 30,77 12,61 22,73 29,53 27,19 46,32
Chine 30,65 11,64 22,24 34,18 21,80 77,86
Ghana 30,60 12,11 22,41 33,31 30,08 16,66
Mongolie 30,59 14,26 23,36 38,61 24,20 30,78
Géorgie 30,42 12,76 22,60 31,22 33,52 39,64
Macédoine du Nord 30,31 6,78 19,89 30,22 24,73 59,65
Équateur 30,01 8,04 20,28 33,23 27,05 45,61
Afrique du Sud 29,97 11,06 21,60 27,47 29,35 111,18
Malaisie 29,69 8,07 20,11 37,28 22,09 83,83
Azerbaïdjan 29,52 9,03 20,45 28,27 33,09 41,39
Pérou 29,43 9,20 20,47 32,38 25,31 38,18
Namibie 29,35 11,41 21,41 31,29 28,88 62,23
Philippines 28,80 6,93 19,12 34,27 18,98 37,33
Kenya 28,18 7,60 19,07 30,18 25,00 35,12
Maroc 27,18 7,06 18,27 28,75 22,22 41,74
Irak 26,93 7,29 18,23 27,86 22,91 54,51
Vietnam 26,59 9,16 18,87 32,06 16,84 42,32
Kazakhstan 26,57 10,46 19,44 27,42 27,98 50,81
Nigeria 26,39 21,84 24,37 31,85 21,56 10,57
Ouganda 25,96 8,52 18,24 28,30 24,75 16,36
Colombie 25,96 8,14 18,07 27,67 22,89 36,04
Kosovo (territoire contesté) 25,74 6,73 17,32 27,08 20,85 52,89
Brésil 25,56 7,19 17,42 25,89 22,51 42,28
Tunisie 25,53 4,60 16,26 30,95 16,07 34,75
Kirghizistan 25,41 10,81 18,95 27,99 21,36 35,62
Bolivie 25,22 8,30 17,73 25,92 22,39 43,87
Bélarus 25,03 8,66 17,78 24,72 27,50 54,71
Indonésie 24,61 7,73 17,14 32,51 15,24 33,86
Ukraine 24,57 7,77 17,13 25,24 21,94 46,33
Algérie 24,54 3,42 15,19 33,16 14,45 34,54
Ouzbékistan 24,23 11,98 18,80 26,65 20,84 44,49
Iran 23,64 8,46 16,92 20,76 16,86 28,36
Syrie 23,29 3,54 14,55 24,52 17,84 5,43
Paraguay 23,02 8,60 16,64 22,68 19,81 41,02
Népal 22,99 3,00 14,14 23,97 18,69 29,00
Russie 22,30 7,54 15,76 21,81 21,77 56,19
Bangladesh 20,90 2,41 12,71 25,19 15,43 35,56
Madagascar 20,71 4,53 13,54 21,60 14,34 15,03
Afghanistan 19,88 2,02 11,97 17,27 14,31 35,00
Inde 19,52 4,96 13,07 22,49 16,57 82,19
Egypte 19,03 3,54 12,17 19,70 18,20 21,12
Libye 18,64 3,94 12,13 22,80 13,90 51,64
Pakistan 17,85 2,94 11,25 17,21 15,04 30,51

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité