NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice du Coût de la Vie par Pays 2025

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Singapour 79,08 67,01 73,74 70,77 53,54 93,80
Hong Kong (Chine) 73,62 55,74 65,70 75,89 49,73 100,96
Israël 65,20 27,13 48,35 61,22 74,51 109,99
Macao (Chine) 56,80 29,35 44,65 68,22 40,41 103,84
Corée du Sud 56,55 15,06 38,18 74,51 32,76 104,95
Emirats Arabes Unis 54,13 39,74 47,76 42,44 59,85 128,25
Chypre 49,47 23,98 38,19 46,97 52,70 80,40
Yémen 48,36 5,88 29,55 61,46 33,86 20,02
Bahreïn 48,35 20,44 35,99 46,16 47,60 117,48
Qatar 47,45 34,35 41,65 42,22 46,41 177,87
Japon 45,57 14,07 31,62 54,54 29,36 119,83
Maldives 45,32 22,02 35,00 50,53 34,14 51,89
Brunei 44,44 15,20 31,49 64,57 29,48 117,58
Taïwan 44,38 13,10 30,53 58,01 25,45 101,17
Arabie Saoudite 41,90 11,48 28,43 40,16 33,91 146,10
Koweit 40,42 21,91 32,23 33,73 40,76 173,98
Oman 39,79 12,00 27,48 38,87 38,40 150,33
Arménie 39,60 17,62 29,87 34,50 42,33 37,64
Palestine 39,52 7,75 25,45 40,99 32,84 48,90
Liban 38,84 13,58 27,66 31,23 40,88 35,05
Jordan 37,24 7,65 24,14 35,34 37,17 51,68
Turquie 34,72 12,76 25,00 35,55 34,12 51,19
Cambodge 33,86 9,36 23,01 40,89 24,43 26,72
Thaïlande 33,68 11,93 24,05 40,51 21,36 45,96
Sri Lanka 33,46 6,35 21,46 49,90 23,31 18,22
Chine 30,65 11,64 22,24 34,18 21,80 77,86
Mongolie 30,59 14,26 23,36 38,61 24,20 30,78
Géorgie 30,42 12,76 22,60 31,22 33,52 39,64
Malaisie 29,69 8,07 20,11 37,28 22,09 83,83
Azerbaïdjan 29,52 9,03 20,45 28,27 33,09 41,39
Philippines 28,80 6,93 19,12 34,27 18,98 37,33
Irak 26,93 7,29 18,23 27,86 22,91 54,51
Vietnam 26,59 9,16 18,87 32,06 16,84 42,32
Kazakhstan 26,57 10,46 19,44 27,42 27,98 50,81
Kirghizistan 25,41 10,81 18,95 27,99 21,36 35,62
Indonésie 24,61 7,73 17,14 32,51 15,24 33,86
Ouzbékistan 24,23 11,98 18,80 26,65 20,84 44,49
Iran 23,64 8,46 16,92 20,76 16,86 28,36
Syrie 23,29 3,54 14,55 24,52 17,84 5,43
Népal 22,99 3,00 14,14 23,97 18,69 29,00
Bangladesh 20,90 2,41 12,71 25,19 15,43 35,56
Afghanistan 19,88 2,02 11,97 17,27 14,31 35,00
Inde 19,52 4,96 13,07 22,49 16,57 82,19
Pakistan 17,85 2,94 11,25 17,21 15,04 30,51

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité